<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tầm Soát - Tầm Soát Bệnh - Tầm Soát Ung Thư - Chẩn Đoán Bệnh &#187; tầm soát toàn thân sớm</title>
	<atom:link href="http://www.tamsoat.com/tag/tam-soat-toan-than-som/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tamsoat.com</link>
	<description>www.tamsoat.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2015 09:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Chi tiết dịch vụ khám tầm soát bệnh toàn thân hiệu quả</title>
		<link>http://www.tamsoat.com/chi-tiet-dich-vu-kham-tam-soat-benh-toan-than-hieu-qua.html</link>
		<comments>http://www.tamsoat.com/chi-tiet-dich-vu-kham-tam-soat-benh-toan-than-hieu-qua.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 10:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Khám Tầm Soát]]></category>
		<category><![CDATA[chẩn đoán bệnh phát hiện sớm toàn thân]]></category>
		<category><![CDATA[chẩn đoán bệnh toàn thân]]></category>
		<category><![CDATA[Chẩn đoán bệnh toàn thân ở đâu]]></category>
		<category><![CDATA[chẩn đoán bệnh toàn thân sớm]]></category>
		<category><![CDATA[chẩn đoán phát hiện sớm toàn thân]]></category>
		<category><![CDATA[chẩn đoán toàn thân]]></category>
		<category><![CDATA[Chẩn đoán toàn thân ở đâu]]></category>
		<category><![CDATA[chẩn đoán toàn thân sớm]]></category>
		<category><![CDATA[khám chẩn đoán]]></category>
		<category><![CDATA[khám chẩn đoán bệnh]]></category>
		<category><![CDATA[khám chẩn đoán bệnh toàn thân]]></category>
		<category><![CDATA[khám chẩn đoán toàn thân]]></category>
		<category><![CDATA[khám tầm soát]]></category>
		<category><![CDATA[khám tầm soát bệnh]]></category>
		<category><![CDATA[khám tầm soát bệnh toàn thân]]></category>
		<category><![CDATA[khám tầm soát toàn thân]]></category>
		<category><![CDATA[tầm soát bệnh phát hiện sớm toàn thân]]></category>
		<category><![CDATA[tẩm soát bệnh toàn thân]]></category>
		<category><![CDATA[Tầm soát bệnh toàn thân ở đâu]]></category>
		<category><![CDATA[tầm soát bệnh toàn thân sớm]]></category>
		<category><![CDATA[tầm soát phát hiện sớm toàn thân]]></category>
		<category><![CDATA[tầm soát toàn thân]]></category>
		<category><![CDATA[Tầm soát toàn thân ở đâu]]></category>
		<category><![CDATA[tầm soát toàn thân sớm]]></category>
		<category><![CDATA[xét nghiệm chẩn đoán]]></category>
		<category><![CDATA[xét nghiệm chẩn đoán bệnh]]></category>
		<category><![CDATA[xét nghiệm chẩn đoán bệnh toàn thân]]></category>
		<category><![CDATA[xét nghiệm chẩn đoán toàn thân]]></category>
		<category><![CDATA[xét nghiệm tầm soát]]></category>
		<category><![CDATA[xét nghiệm tầm soát bệnh]]></category>
		<category><![CDATA[xét nghiệm tầm soát bệnh toàn thân]]></category>
		<category><![CDATA[xét nghiệm tầm soát toàn thân]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamsoat.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[MSCT 64 tầm soát ung thư toàn thân là ứng dụng để chụp hình toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân để phát hiện các bệnh lý ung thư tiềm ẩn ở người chưa có triệu chứng. Cứ mỗi lần chụp MSCT 64 lát cắt cho ra hàng ngàn tấm hình, mỗi hình cách]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="shrinkToFit aligncenter" src="/images/post/2015/12/08/10//chi-phi-kham-suc-khoe-tong-quat.jpg" alt="/images/post/2015/12/08/10//chi-phi-kham-suc-khoe-tong-quat.jpg" width="914" height="610" /></p>
<p>MSCT 64 tầm soát ung thư toàn thân là ứng dụng để chụp hình toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân để phát hiện các bệnh lý ung thư tiềm ẩn ở người chưa có triệu chứng.</p>
<p>Cứ mỗi lần chụp MSCT 64 lát cắt cho ra hàng ngàn tấm hình, mỗi hình cách nhau 2,5 mm. Máy MSCT 64 có thể phát hiện khối u rất nhỏ , chỉ vài milimét, với hình ảnh rõ nét và chi tiết .</p>
<p>Mục tiêu tầm soát tòan thân là để phòng bệnh và thực hiện trên người khỏe mạnh, không cảm thấy mình có bệnh hoặc bác sỹ lâm sàng khám xét không tìm thấy triệu chứng bệnh . Do vậy, quý khách muốn kiểm tra sức khỏe hoặc muốn biết mình đang có nguy cơ ung thư đều có thể đăng ký chụp mà không phải qua chỉ định của Bác sỹ. Bác sỹ “máy MSCT 64” sẽ cho kết quả với lời tham vấn rõ ràng cho quý khách .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamsoat.com/chi-tiet-dich-vu-kham-tam-soat-benh-toan-than-hieu-qua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
